Mardi 29 avril 2008
| Classement NS | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | % | PE |
| 1 | Mme BODENEZ MICHELE -Mme FROCRAIN MARIE FRANCE | 60.85% | 155 |
| 2 | M. RONEY JACQUES -Mme RONEY MICHELLE | 58.99% | 100 |
| 3 | M. LAVOLE JEAN MARIE -M. MOTIR ALBERT | 57.41% | 73 |
| 4 | Mme ROGER MARGUERITE -Mme YVEN LAURE | 49.74% | 55 |
| 5 | M. LE MELLEDO PAUL -Mme GOUEL CLAIRE SIMONE | 49.47% | 40 |
| 6 | M. BOYERE CLAUDE -M. GUINOT SERGE | 43.12% | 26 |
| 7 | Mme GIRAUD RENEE -Mme HAUSMANN MARIE | 42.86% | |
| 8 | M. MARQUE MICHEL -M. RANNOU ROGER | 37.57% | |
| 449 | |||
| Classement EO | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | % | PE |
| 1 | M. LE PELLEC LOIC -Mme LE PELLEC RENEE | 66.07% | 155 |
| 2 | Mme LE DEAUT HELENE -Mme LE DOUSSAL PAULE | 55.36% | 100 |
| 3 | M. DUC ANDRE -M. RIDARD CLAUDE | 51.19% | 73 |
| 4 | M. BORAUD JEAN MARIE -M. QUIDU GERARD | 49.70% | 55 |
| 5 | M. STEPHANT JEAN -Mme SOUPLIS PAULE ANDREE | 47.02% | 40 |
| 6 | M. LIBOTTE BERNARD -Mme LIBOTTE YVONNE | 46.73% | 26 |
| 7 | M. BLOCHET LOUIS -M. HAUSMANN ROLAND | 46.43% | |
| 8 | M. DELOCHE LUCIEN -M. PERROT LUCIEN | 45.24% | |
| 9 | M. LEVEQUE JACQUES -Mme LEVEQUE GERMAINE | 42.26% | |
| 449 | |||
