| Classement NS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Equipe | % | PE |
| 1 | 75 | Mme BIDAUD ANNIE - M. MORAND JEAN CLAUDE | 61.25% | 216 |
| 2 | 84 | M. MOTIR ALBERT - M. LAVOLE JEAN MARIE | 60.83% | 205 |
| 3 | 164 | Mme FROCRAIN MARIE FRANCE - M. DAVAZOGLOU SERGE | 57.87% | 147 |
| 4 | 277 | M. CHAKI DAVID - Mme RONEY MICHELLE | 54.83% | 108 |
| 5 | 340 | M. RONEY JACQUES - M. LE BOURDON PHILIPPE | 53.35% | 93 |
| 6 | 396 | M. BIGUINE ETIENNE - Mme BIGUINE MARGUERITE | 52.42% | 81 |
| 7 | 414 | Mme BLEUZEN IRENE - M. BOUTER ROGER | 52.07% | 78 |
| 8 | 684 | M. DUC ANDRE - M. RIDARD CLAUDE | 46.93% | 16 |
| 9 | 695 | M. MARQUE MICHEL - M. RANNOU ROGER | 46.58% | |
| 10 | 719 | Mme YVEN LAURE - Mme ROGER MARGUERITE | 46.13% | |
| 11 | 831 | M. BLOCHET LOUIS - M. LE MELLEDO PAUL | 42.95% | |
| 12 | 986 | Mme GOLOMER YOLANDE - Mme GIRAUD RENEE | 34.57% | |
| Classement EO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang général | Equipe | % | PE |
| 1 | 125 | M. GUILLAMET GERARD - M. MAGNANON FRANCIS | 59.17% | 169 |
| 2 | 224 | M. DELOCHE LUCIEN - M. PERROT LUCIEN | 55.75% | 123 |
| 3 | 414 | M. HAUSMANN ROLAND - M. PEIGNET ANDRE | 52.23% | 78 |
| 4 | 461 | M. COCOUAL CORENTIN - M. LE FLOCH JOSEPH | 51.19% | 69 |
| 5 | 469 | M. TRECANT GILLES - Mme ROGER CLAIRE | 50.99% | 68 |
| 6 | 625 | Mme FRUNEAU ODETTE - Mme LE FEUVRE ANNIE | 48.16% | 37 |
| 7 | 627 | Mme DELAHAYE DANIELLE - M. MITAIS MYRTIL | 48.12% | 37 |
| 8 | 655 | M. BIENVENU BERNARD - Mme SOUPLIS PAULE ANDREE | 47.50% | 29 |
| 9 | 677 | M. STEPHANT JEAN - M. SCAVINER CHARLES | 46.98% | 20 |
| 10 | 705 | M. LEVEQUE JACQUES - Mme LEVEQUE GERMAINE | 46.46% | |
| 11 | 875 | Mme LIBOTTE YVONNE - M. LIBOTTE BERNARD | 42.25% | |
| 12 | 907 | M. QUIDU GERARD - M. BORAUD JEAN MARIE | 41.49% | |
