Mardi 17 avril 2007
| Classement NS | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | % | PE |
| 1 | Mlle PORTANGUEN NICOLE -Mme PEYNY CLAIRE | 62.43% | 167 |
| 2 | M. CHAKI DAVID -Mme BLEUZEN IRENE | 57.27% | 109 |
| 3 | M. BIGUINE ETIENNE -Mme BIGUINE MARGUERITE | 54.70% | 82 |
| 4 | Mme CANARD CHANTAL -Mme ROGER MARGUERITE | 50.90% | 64 |
| 5 | Mme MITAIS NATHALIE -Mme SOUPLIS PAULE ANDREE | 49.72% | 50 |
| 6 | M. GUILLAMET GERARD -M. MAGNANON FRANCIS | 48.59% | 38 |
| 7 | M. DUC ANDRE -M. RIDARD CLAUDE | 47.66% | 27 |
| 8 | M. LE MELLEDO PAUL -M. QUIDU GERARD | 43.80% | 13 |
| 9 | M. BOYERE CLAUDE -M. GUINOT SERGE | 43.03% | |
| 10 | M. GUILBERT MAURICE -M. RANNOU ROGER | 42.50% | |
| 550 | |||
| Classement EO | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | % | PE |
| 1 | M. LIBOTTE BERNARD -Mme LIBOTTE YVONNE | 62.34% | 167 |
| 2 | Mme ANDRE YVETTE -Mme PERON YANE | 58.67% | 109 |
| 3 | Mme LE BOURHIS-VENTURINI MONIQUE -Mme LE DOUSSAL PAULE | 57.14% | 82 |
| 4 | Mme LE ROY ANDREE -Mme REUL FRANCOISE | 54.30% | 64 |
| 5 | M. HAUSMANN ROLAND -M. PEIGNET ANDRE | 52.34% | 50 |
| 6 | M. SCAVINER CHARLES -M. STEPHANT JEAN | 49.77% | 38 |
| 7 | M. THEBAULT HENRI -Mme THEBAULT MARYVONNE | 49.49% | 27 |
| 8 | M. LEVEQUE JACQUES -Mme LEVEQUE GERMAINE | 47.81% | 13 |
| 9 | Mme BERTHIN JEANNINE -Mme RAFFIN JEANNINE | 44.11% | |
| 10 | M. GOYAT RENE -Mme GEFFRAY VERONIQUE | 38.36% | |
| 11 | M. MENESGUEN MAURICE -M. VALEUX MARCEL | 37.78% | |
| 550 | |||
