Mercredi 10 octobre 2007
| Classement NS | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | % | PE |
| 1 | M. PEIGNET ANDRE -Mme ROGER CLAIRE | 64.73% | 191 |
| 2 | Mme CORBIERE BERNADETTE -Mme ROCTON ELISABETH | 59.13% | 128 |
| 3 | M. LANNEE ANDRE PIERRE -M. RIGAULT BERNARD | 54.05% | 99 |
| 4 | M. LE BOULCH AIME -M. LE MELLEDO PAUL | 53.86% | 80 |
| 5 | Mlle PORTANGUEN NICOLE -Mme RAFFIN JEANNINE | 52.57% | 66 |
| 6 | M. HAUSMANN ROLAND -M. RIDARD CLAUDE | 52.03% | 55 |
| 7 | M. BORAUD JEAN MARIE -M. GUINOT SERGE | 51.80% | 46 |
| 8 | M. RANNOU ROGER -Mme RANNOU MICHELE | 51.79% | 37 |
| 9 | M. MARQUE MICHEL -Mme MARQUE ANNICK | 50.92% | 29 |
| 10 | Mme GIRAUD RENEE -Mme HAUSMANN MARIE | 49.05% | 19 |
| 11 | M. QUIDU GERARD -Mme PERON YANE | 47.93% | |
| 12 | Mme KERZERHO ANDREE -Mme PICHARD SOLANGE | 47.46% | |
| 13 | Mme BEGLIN MADELEINE -Mme FRAPSAUCE SIMONE | 46.90% | |
| 14 | Mme BERGER CLAUDE -Mme LE BRIS ANDREE | 37.87% | |
| 15 | M. BOUTIGNY JEAN-JACQUES -Mme LEFEVRE BRIGITTE | 29.20% | |
| 750 | |||
| Classement EO | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | % | PE |
| 1 | Mme DUGOR JEANNINE -Mme PAGEAUD ANNIE | 57.62% | 191 |
| 2 | M. TRONEL GERARD -Mme BUJON GENEVIEVE | 56.50% | 128 |
| 3 | Mme LE HAY GEORGETTE -Mme VERDIER HENRIETTE | 53.89% | 99 |
| 4 | M. DELOCHE LUCIEN -M. PERROT LUCIEN | 53.78% | 80 |
| 5 | Mme RIDARD HUGUETTE -Mme TANGUY CHRISTIANE | 52.24% | 66 |
| 6 | Mme FRUNEAU ODETTE -Mme LIBOTTE YVONNE | 51.22% | 55 |
| 7 | Mme FRANCK COLETTE -Mme GUEDEU JANOU | 51.09% | 46 |
| 8 | M. STEPHANT JEAN -Mme GIRARD PAULETTE | 50.80% | 37 |
| 9 | M. LAURENTI JEAN PAUL -Mme LE BOURHIS-VENTURINI MONIQUE | 50.40% | 29 |
| 10 | M. LIBOTTE BERNARD -Mme SAMSON DENISE | 50.22% | 19 |
| 11 | M. COCOUAL CORENTIN -M. MAGNANON FRANCIS | 50.03% | |
| 12 | Mme DOMINE ERNA -Mme LE BERRE JOSYANE | 49.52% | |
| 13 | Joueur inconnu-Joueur inconnu | 43.56% | |
| 14 | M. GUYONVARCH RENE -M. LUNVEN JEAN | 39.74% | |
| 15 | M. LEROY GEORGES -Mme LEROY RAYMONDE | 39.01% | |
| 750 | |||
